
Les salaires de 42 métiers en agence de publicité
source http://www.llllitl.fr/2014/02/salaires-metiers-agence-publicite-communication/
Découvrez la grille des rémunérations pratiquées en agence de publicité : les salaires de la pub 2013.
Le magazine Stratégies et le cabinet Shefferd ont réalisé une étude auprès de 32 agences de publicité françaises pour connaître le salaire brut médian de 42 métiers qui les composent.
En comparaison avec les chiffres de 2012, suite à la crise dans le milieu de la communication, beaucoup de salaires sont en baisse cette année. Les principales « victimes » de ces coupes budgétaires sont les postes de direction, qui représentent les rémunérations les plus importantes du domaine. Plus globalement, les salaires dans la pub ont baissé de 1,8% entre 2012 et 2013. Tout le détail ci-dessous !
Les 5 métiers les mieux payés en agence de publicité
| Métier | Salaire 2013 | Evolution vs. 2012 |
| 1. Directeur de la création | 100.500€ /an | -9,38% |
| 2. Directeur du planning stratégique | 97.000€ /an | +2,11% |
| 3. Directeur du développement | 82.700€ /an | -5,92% |
| 4. Directeur commercial | 80.900€ /an | -7,54% |
| 5. Directeur des études | 74.700€ /an | +0,81% |
Les 5 métiers les moins bien payés en agence de publicité
| Métier | Salaire 2013 | Evolution vs. 2012 |
| 1. Assistant directeur artistique | 24.500€ /an | -0,41% |
| 2. Concepteur rédacteur (débutant) | 25.600€ /an | +0,02% |
| 3. Chef de projet (débutant) | 25.700€ /an | -0,38% |
| 4. Chef de publicité (débutant) | 25.800€ /an | -1,91% |
| 5. Directeur artistique (débutant) | 28.100€ /an | +0,71% |
Planning stratégique
La liste des salaires de 8 métiers au département « Planning stratégique » d’une agence de publicité.
| Métier | Salaire 2013 | Evolution vs. 2012 |
| 1. Directeur du planning stratégique | 97.000€ /an soit 8.000€ /mois | +2,11% |
| 2. Directeur des études | 74.700€ /an soit 6.200€ /mois | +0,81% |
| 3. Planneur stratégique (confirmé) | 58.100€ /an soit 4.800€ /mois | +0,52% |
| 4. Social media manager | 45.500€ /an soit 3.700€ /mois | +9,63% |
| 5. Data miner | 35.700€ /an soit 2.900€ /mois | +0,56% |
| 6. Community manager | 33.200€ /an soit 2.700€ /mois | +9,61% |
| 7. Chargé d’étude | 32.400€ /an soit 2.700€ /mois | +0,31% |
| 8. Planneur stratégique (débutant) | 32.100€ /an soit 2.600€ /mois | +0,31% |

Méthodologie Etude réalisée par le cabinet Shefferd pour le magazine Stratégies. 32 agences interrogées. Dont 87% en région parisienne. Soit un effectif total de 3.500 personnes. Salaires bruts annuels médians, hors rémunérations variables. Mai 2013. Domaines d’expertise : corporate, interactive, customer marketing, publicité, production publicitaire, communication éditoriale, santé, communication événementielle.

Laisser un commentaire