http://www.socialbakers.com/facebook-pages/brands/france/page-2
| # | Name | Fans | Growth |
|---|---|---|---|
| 1. | Oasis Fun Page | 1 659 695 | +8.47% |
| 2. | Je ne peux pas vivre… | 1 445 770 | +1.83% |
| 3. | Disneyland® Paris | 1 162 070 | +3.09% |
| 4. | OM | OLYMPIQUE DE… | 1 089 215 | +8.81% |
| 5. | EA Sports FIFA France | 753 023 | +282.68% |
| 6. | Nike Football France | 740 953 | +1.72% |
| 7. | M&M's France | 728 089 | +7.88% |
| 8. | Effet Axe | 560 110 | +8.01% |
| 9. | PSG – Paris Saint-Germain | 509 181 | +5.70% |
| 10. | Schtroumpf Haribo | 461 271 | +0.75% |
| 11. | Les Lapins Crétins | 419 332 | +7.35% |
| 12. | La Vache Qui Rit | 401 758 | +4.20% |
| 13. | Carambar | 341 165 | +18.58% |
| 14. | Air France | 319 368 | +2.00% |
| 15. | Gameloft | 317 733 | +23.61% |
| 16. | Toy Story 3 | 310 179 | +1.82% |
| 17. | Le Début du pot de… | 284 291 | -0.73% |
| 18. | Hermès | 280 778 | +5.73% |
| 19. | Pull-In | 276 201 | +1.46% |
| 20. | KFC France | 275 393 | +5.93% |
| 21. | Kinder France | 264 030 | +3.66% |
| 22. | PlayStation – France | 242 954 | +4.15% |
| 23. | Windows Live Messenger | 226 694 | +4.44% |
| 24. | Xbox FR | 215 321 | +4.92% |
| 25. | Assassin's Creed – France | 198 627 | +9.72% |
| 26. | SFR | 190 404 | +37.08% |
| 27. | Starbucks France | 162 177 | +0.98% |
| 28. | Ben & Jerry's France | 161 201 | +30.91% |
| 29. | BlackBerry France | 158 639 | +3.90% |
| 30. | iTunes (FR) | 158 329 | +7.97% |
| 31. | Si t'as pas d'amis,… | 153 064 | +4.35% |
| 32. | Garnier Prends soin de… | 152 809 | +7.52% |
| 33. | Domino's Pizza France | 148 545 | +1.11% |
| 34. | Les forfaits MTV de SFR | 132 081 | +27.05% |
| 35. | Cache Cache | 129 669 | +6.40% |
| 36. | L'Oréal Paris France | 118 775 | +11.02% |
| 37. | BNP Paribas Net | 117 024 | +0.15% |
| 38. | Just Dance – France | 109 009 | +23.11% |
| 39. | Peugeot | 106 564 | +15.39% |
| 40. | Club Med | 98 580 | +4.01% |
| 41. | Citroën | 92 683 | +6.19% |
| 42. | Renault | 90 695 | +8.38% |
| 43. | Jennyfer | 87 530 | +8.29% |
| 44. | ASSE – Association… | 86 510 | +5.29% |
| 45. | Häagen-Dazs France | 85 105 | +12.52% |
| 46. | Orangina | 81 459 | +7.47% |
| 47. | Monoprix | 71 910 | +23.52% |
| 48. | Audi France | 68 250 | +10.64% |
| 49. | BMW France | 67 156 | +7.53% |
| 50. | Canon France | 65 470 | +2.46% |
| # | Name | Fans | Growth |
|---|---|---|---|
| 51. | Galeries Lafayette | 65 394 | +3.73% |
| 52. | MINI France | 63 405 | +0.98% |
| 53. | Fraises Tagada – Haribo | 60 147 | +2.54% |
| 54. | Windows France | 59 173 | +6.80% |
| 55. | Lancôme France | 58 422 | +169.87% |
| 56. | Seloger.com | 58 171 | +52.27% |
| 57. | Zéro Tracas, MMA | 58 056 | -0.34% |
| 58. | Petit Bateau | 55 117 | +0.80% |
| 59. | Aubade Paris | 52 189 | +6.54% |
| 60. | ELLE | 51 039 | +5.37% |
| 61. | Nokia France | 50 599 | +21.13% |
| 62. | CACOLAC | 46 224 | +13.87% |
| 63. | Decathlon France | 45 497 | +1.51% |
| 64. | Groupon France | 45 324 | +11.35% |
| 65. | Saveur-Biere.com | 45 203 | +5.67% |
| 66. | Sony Ericsson France | 44 476 | +7.08% |
| 67. | Laboratoire NUXE | 44 181 | +4.54% |
| 68. | L'Ourson Cajoline | 42 461 | -0.68% |
| 69. | Yves Saint Laurent… | 42 318 | +5.66% |
| 70. | SFR Music | 42 277 | +21.04% |
| 71. | Bouygues Telecom | 41 666 | +4.65% |
| 72. | Groupon Paris | 40 715 | +9.73% |
| 73. | Corsairfly | 36 205 | +8.92% |
| 74. | Nocibé France | 32 629 | +15.92% |
| 75. | Imagine Desperados | 32 044 | +3.36% |
| 76. | Vies de chats avec… | 29 076 | +1.49% |
| 77. | Esprit FR | 26 870 | +9.41% |
| 78. | Schweppes France | 25 989 | +93.16% |
| 79. | PAUL Maison de Qualité… | 22 907 | +1.43% |
| 80. | L'OCCITANE en Provence -… | 22 418 | +11.89% |
| 81. | Windows Phone France | 21 627 | +4.14% |
| 82. | Crédit Agricole Nord de… | 20 100 | +2.47% |
| 83. | Monster France | 19 902 | -0.21% |
| 84. | Eurostar FR | 19 188 | +41.10% |
| 85. | Mission Signal | 16 872 | -1.17% |
| 86. | Crédito Page Officielle | 16 737 | -0.76% |
| 87. | Travelzoo France | 16 238 | +2.20% |
| 88. | Amnesty International… | 16 032 | +5.80% |
| 89. | Toshiba France | 15 912 | +2.52% |
| 90. | Vestiaire de Copines | 15 644 | +8.29% |
| 91. | PokerStarsFR | 15 550 | +1.42% |
| 92. | AirAsia France | 14 713 | -2.08% |
| 93. | Philips France | 13 490 | -0.82% |
| 94. | Juventus-fr.com | 13 244 | +7.68% |
| 95. | Carte d'Or Officiel | 12 511 | +7.26% |
| 96. | Association pour la… | 12 408 | +0.86% |
| 97. | Skoda France | 12 335 | +10.84% |
| 98. | Haribo | 11 974 | +5.81% |
| 99. | SIXPACK FRANCE | 11 849 | +2.40% |
| 100. | iDTGV | 10 304 | +3.59% |
Brands on Facebook in France
So far we collect data from brands in these categories:
- Fmcg (27)
- Fashion (21)
- Auto (9)
- Electronics (9)
- Services (8)
- Airlines (7)
- Retail (5)
- Finance (4)
- Telecom (3)
- Place (3)
- Retail_Food (3)

Laisser un commentaire